
税理士費用

当事務所では、
『初回相談から相続税申告書の作成・アフターフォロー・税務調査対応』まで、
全て代表の廣升健生が担当させて頂きます。
税理士報酬
下記の項目からご希望されるサービスの料金表へ移動できます。
ハイブリット確定申告
帳簿作成を一から行う場合
個人20万円〜
法人30万円〜
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 25万円 | 17.6% |
1億円 | 30万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 50万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 70万円 | 4.4%+811万8000円 |
確定申告のみ
個人10万円〜
法人20万円〜
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 20万円 | 17.6% |
1億円 | 25万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 40万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 50万円 | 4.4%+811万8000円 |
ハイブリット顧問
帳簿作成を一から行う場合
個人1.5万円〜
法人3万円〜
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 25万円 | 17.6% |
1億円 | 30万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 50万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 70万円 | 4.4%+811万8000円 |
ハイブリット種補助金申請
3万円〜
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 25万円 | 17.6% |
1億円 | 30万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 50万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 70万円 | 4.4%+811万8000円 |
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 20万円 | 17.6% |
1億円 | 25万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 40万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 50万円 | 4.4%+811万8000円 |
組織クラウド化コンサルティング
100万円〜
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 25万円 | 17.6% |
1億円 | 30万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 50万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 70万円 | 4.4%+811万8000円 |
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 20万円 | 17.6% |
1億円 | 25万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 40万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 50万円 | 4.4%+811万8000円 |
各種セミナー
10万円〜
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 25万円 | 17.6% |
1億円 | 30万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 50万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 70万円 | 4.4%+811万8000円 |
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 20万円 | 17.6% |
1億円 | 25万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 40万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 50万円 | 4.4%+811万8000円 |
講座形式の組織研修
100万円〜
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 25万円 | 17.6% |
1億円 | 30万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 50万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 70万円 | 4.4%+811万8000円 |
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 20万円 | 17.6% |
1億円 | 25万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 40万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 50万円 | 4.4%+811万8000円 |
クラウドツール導入支援
20万円〜
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 25万円 | 17.6% |
1億円 | 30万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 50万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 70万円 | 4.4%+811万8000円 |
売上高 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
3000万 | 20万円 | 17.6% |
1億円 | 25万円 | 11%+19万8000円 |
5億円 | 40万円 | 6.6%+151万8000円 |
10億円 | 50万円 | 4.4%+811万8000円 |
ご依頼の流れ

対面またはオンライン相談でご対応させていただきます。

税理士の廣升がご相談内容をお伺いし、解決の方針をお話させていただきます。

ご相談内容にあわせて、詳細な費用のお見積りをお送りします。

その場でご契約いただく必要はございません。じっくりご検討ください。

提案にご納得いただけましたら、ご契約後、問題解決へと進めていきます。

ご相談予約
対面またはオンライン相談でご対応させていただきます。

ご面談
税理士の廣升がご相談内容をお伺いし、解決の方針をお話させていただきます。

お見積り
ご相談内容にあわせて、詳細な費用のお見積りをお送りします。

ご検討
の場でご契約いただく必要はございません。じっくりご検討ください。

ご依頼
提案にご納得いただけましたら、ご契約後、問題解決へと進めていきます。
会計税金の専門家として、
あなたの安心をサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
TEL:080-2397-5474受付時間7:00~20:00
まずは一度ご相談下さい!
電話受付:7:00~20:00
営業日:年中無休


まずは一度ご相談下さい!
電話受付:7:00~20:00
営業日:年中無休